DAFTAR PESERTA TES DIAGNOSTIK GURU PLB KELAS IV,V,VI
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2011
KECAMATAN : ........................ KOTA ADM : JAKARTA SELATAN
| No | No. Peserta | Nama | NIP | Tempat Tugas | Ruang | Mata Pelajaran | ||
| BI | MAT | IPA | ||||||
| 1 | 091 | Adi Mekar Nogroho,S.Pd | 196911121992031010 | SLB A PTN | 3 | √ | √ | √ |
| 2 | 108 | Rahmad Saibani,S.Pd | 196805011998031006 | SLB A PTN | 3 | √ | √ | √ |
| 3 | 129 | Anjar Agus Budijanto,S.Pd | 197008131998031009 | SLB A PTN | 4 | √ | √ | √ |
| 4 | 092 | Eni Dwi Astuti,S.Pd | 196705131988032001 | SLBN 01 Jakarta | 3 | √ | √ | √ |
| 5 | 109 | Kurniasih,S.Pd | 196810131994122002 | SLBN 01 Jakarta | 3 | √ | √ | √ |
| 6 | 130 | Eem Jaliho,S.Pd | 196202231987032007 | SLBN 01 Jakarta | 4 | √ | √ | √ |
| 7 | 095 | Hj. Sri Rusmiati,S.Pd | 195606221982012001 | SLBN 01 Jakarta | 3 | √ | √ | √ |
| 8 | 112 | Seri Rahmantara, | 196307231988031001 | SLBN 01 Jakarta | 3 | √ | √ | √ |
| 9 | 133 | Laksmi | 196509111989032007 | SLBN 01 Jakarta | 4 | √ | √ | √ |
| 10 | 093 | Tonny Santosa.G,M.Pd | 196103061984031006 | SLBN 02 Jakarta | 3 | √ | √ | √ |
| 11 | 110 | Minerva | 195709091981032010 | SLBN 02 Jakarta | 3 | √ | √ | √ |
| 12 | 131 | Sriyati,S.Pd | 19670909200812010 | SLBN 02 Jakarta | 4 | √ | √ | √ |
| 13 | 094 | Dra. Lukita Heptarini | 196512121992032007 | SLB Arrahman | 3 | √ | √ | √ |
| 14 | 111 | Aji Wijaksono | - | SLB Arrahman | 3 | √ | √ | √ |
| 15 | 132 | Dra. Eni Pujiastuti | 196503231992032011 | SLB Arrahman | 4 | √ | √ | √ |
| 16 | 096 | Puji Lestari,S.Pd | | SLB Santi Rama | 3 | √ | √ | √ |
| 17 | 113 | Lena Marliana,S.Pd | | SLB Santi Rama | 3 | √ | √ | √ |
| 18 | 134 | Simping Purwanti,S.Pd | | SLB Santi Rama | 4 | √ | √ | √ |
| 19 | 040 | Ida Nuraida | 196407081989032007 | SLB Flora Indonesia | 1 | √ | √ | √ |
| 20 | 059 | Rd. Widi Priyanta | 196611131993031003 | SLB Flora Indonesia | 2 | √ | √ | √ |
| 21 | 018 | Marnis | 197003151993032006 | SLB Flora Indonesia | 1 | √ | √ | √ |
| 22 | 045 | Ana Suprihatin | 197005051993032011 | SLB Nur Abadi | 2 | √ | √ | √ |
| 23 | 064 | Napsiah | | SLB Nur Abadi | 2 | √ | √ | √ |
| 24 | 023 | Sudartini | 196502281991032005 | SLB Nur Abadi | 1 | √ | √ | √ |
| 25 | 099 | Kusnaeni,S.Pd | | SLB Nusantara | 3 | √ | √ | √ |
| 26 | 116 | Jayadi | | SLB Nusantara | 3 | √ | √ | √ |
| 27 | 137 | Nifta Susanti | | SLB Nusantara | 4 | √ | √ | √ |
| 28 | 097 | Sukarlan | 196107181989101001 | SLB Sana Dharma | 3 | √ | √ | √ |
| 29 | 114 | Sumarni | 195904291983022002 | SLB Sana Dharma | 3 | √ | √ | √ |
| 30 | 135 | Sri Mulyati | - | SLB Sana Dharma | 4 | √ | √ | √ |
| 31 | 098 | Wantinem | 196312061991032006 | SLB Sumber Budi | 3 | √ | √ | √ |
| 32 | 115 | Nanik Sri Partiningsih | 196209161993032002 | SLB Sumber Budi | 3 | √ | √ | √ |
| 33 | 136 | Sri Sepdyah Hastuti | 196609181992032004 | SLB Sumber Budi | 4 | √ | √ | √ |
| 34 | 117 | Enok Kadarwati,S.Pd | 196004051984112002 | SLB YPAC | 3 | √ | √ | √ |
| 35 | 138 | Sukartini,S.Pd | 195811181982032005 | SLB YPAC | 4 | √ | √ | √ |
| 36 | 118 | Astri Handayani,S.Pd | | SLB Asih Budi I | 3 | √ | √ | √ |
| 37 | 139 | Sarno | | SLB Asih Budi I | 4 | √ | √ | √ |
| 38 | 151 | Ahmad Damiyanto,S.Pd | | SLB Asih Budi I | 4 | √ | √ | √ |
| 39 | 119 | Sukimin,S.Pd | 196703171992031010 | SLB Swakarya | 3 | √ | √ | √ |
| 40 | 140 | Iriana | 196112011984032007 | SLB Swakarya | 4 | √ | √ | √ |
| 41 | 152 | Pujiasih | 196604021993032002 | SLB Swakarya | 4 | √ | √ | √ |
| 42 | 120 | Etty Mariana | | SLB Wimarasih | 3 | √ | √ | √ |
| 43 | 141 | Widarwati Purnomo | 196510121992032004 | SLB Wimarasih | 4 | √ | √ | √ |
| 44 | 153 | Yanti Flora | | SLB Wimarasih | 4 | √ | √ | √ |
| 45 | 121 | Drs. Apriaji | 196304211993031003 | SLB Zinnia | 4 | √ | √ | √ |
| 46 | 142 | Ngadinem | 195801271983022001 | SLB Zinnia | 4 | √ | √ | √ |
| 47 | 154 | Oti Rohati | 196208221993032002 | SLB Zinnia | 4 | √ | √ | √ |
| 48 | 060 | Suwarno | | SLB Amal Mulia | 2 | √ | √ | √ |
| 49 | 019 | Syeich Mahmudin | | SLB Amal Mulia | 1 | √ | √ | √ |
| 50 | 041 | Sumarsih | | SLB Amal Mulia | 2 | √ | √ | √ |
| 51 | 048 | Sr. Martina | | SLB Bhakti Luhur | 2 | √ | √ | √ |
| 52 | 067 | Ganef Febriana | | SLB Bhakti Luhur | 2 | √ | √ | √ |
| 53 | 077 | Agulina Waldira | | SLB Bhakti Luhur | 2 | √ | √ | √ |
| 54 | 122 | Masiman | 195610171982031004 | SLB Winasis | 4 | √ | √ | √ |
| 55 | 143 | Wahyu Susilowati | 196505151993032008 | SLB Winasis | 4 | √ | √ | √ |
| 56 | 155 | Sri Utami | 196510151993032010 | SLB Winasis | 4 | √ | √ | √ |
| 57 | 123 | Banban Mulyana,S.Pd | 196905221993031006 | SLB Autis Mandiri | 4 | √ | √ | √ |
| 58 | 144 | Didi Rudianto | | SLB Autis Mandiri | 4 | √ | √ | √ |
| 59 | 156 | Marlina Kurniaty | | SLB Autis Mandiri | 4 | √ | √ | √ |
| 60 | 145 | Ristianti Triana,S.Pd | - | SLB Pribadi Mandiri | 4 | √ | √ | √ |
| 61 | 157 | Dewi Januarty,S.Pd | - | SLB Pribadi Mandiri | 4 | √ | √ | √ |
| 62 | 175 | Masriyani,S.Psi | - | SLB Pribadi Mandiri | 4 | √ | √ | √ |
| 63 | 146 | H. Musyawir | 195610161984031002 | SLB Budi Waluyo | 4 | √ | √ | √ |
| 64 | 158 | Drs. Tugiro | 196206091994031008 | SLB Budi Waluyo | 4 | √ | √ | √ |
| 65 | 176 | Iswantoro | | SLB Budi Waluyo | 4 | √ | √ | √ |
| 66 | 147 | Maman Karnani | 195209111986031001 | SLB Budi Karya | 4 | √ | √ | √ |
| 67 | 159 | Lin Agustanti | | SLB Budi Karya | 4 | √ | √ | √ |
| 68 | 177 | Dede Tati Hartati | 195903251983032004 | SLB Budi Karya | 4 | √ | √ | √ |
| 69 | 148 | Sri Widayati | | SLB Ulaka Penca | 4 | √ | √ | √ |
| 70 | 160 | Samsi Winarni | 196405121989102002 | SLB Ulaka Penca | 4 | √ | √ | √ |
| 71 | 178 | Yeni Kusmawati | | SLB Ulaka Penca | 4 | √ | √ | √ |
| 72 | 047 | Sumiten,S.Pd | | SLB Krisna Murti | 2 | | | |
| 73 | 066 | Zawarly,S.Pd | | SLB Krisna Murti | 2 | | | |
| 74 | 076 | Ida,S.Pd | | SLB Krisna Mukti | 2 | | | |
Jakarta,.....Maret 2011
Mengetahui Pengawas PLB Jakarta Selatan
Korwas PLB DKI Jakarta
Drs. Sudarno,MM Drs. Anang Suparman
NIP : 1955810111984031003 NIP : 195205131976031003
Tidak ada komentar:
Posting Komentar