
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
SLB NEGERI 02 JAKARTA
Jl. Medis No. 49, Kec.Jagakarsa-Jakarta Selatan. Telp. 78891466
Jl. Lenteng Agung Raya No. 1 Kec. Jagakarsa-Jakarta Selatan.Telp. 7820040
Website : www.slblentengagung.net
MENGHITUNG JAM BELAJAR EFEKTIF
SEMESTER I
Tahun Pelajaran 2011-2012
Nama sekolah : SLB Negeri 02 Jakarta
Kelas : V Tunagrahita ringan
Bulan | Hari | |||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Jumlah | |
Juli | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Agustus | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
September | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |
Oktober | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
November | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 |
Desember | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |
Jumlah | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 105 |
Mata Pelajaran | Hari | |||||
Senin | Selasa | Rabu | kamis | Jum’at | Jumlah jam/minggu | |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | | | | 2 |
Pendidikan Agama | | | 3 | | | 3 |
Bahasa Indonesia | 3 | | 2 | | | 5 |
Matematika | | 3 | | 2 | | 5 |
IPA | | | | 4 | | 4 |
IPS | | | 3 | | | 3 |
SBK | | | | 2 | 2 | 4 |
PLBJ | 2 | | | | | 2 |
Program Khusus/bina diri | | 2 | | | | 2 |
PJOK | | 3 | | | 1 | 4 |
Pramuka | | | | | 2 | 2 |
Jumlah | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 36 JP |
Jakarta, 11 Juli 2011
Kepala SLB N 02 Jakarta Guru kelas
M.Wachid.Al.Wakhidan, S.Pd Rudi,S.Pd.MM
NIP: 195210071983031006 NIP: 197309201998031003

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
SLB NEGERI 02 JAKARTA
Jl. Medis No. 49, Kec.Jagakarsa-Jakarta Selatan. Telp. 78891466
Jl. Lenteng Agung Raya No. 1 Kec. Jagakarsa-Jakarta Selatan.Telp. 7820040
Website : www.slblentengagung.net
MENGHITUNG ALOKASI WAKTU
SEMESTER I
Tahun Pelajaran 2011-2012
Nama sekolah : SLB Negeri 02 Jakarta
Kelas : V Tunagrahita ringan
Mata Pelajaran | Hari | |||||
Senin | Selasa | Rabu | kamis | Jum’at | Jumlah Jam Pelajaran | |
Pendidikan Kewarganegaraan | 42 | | | | | 42 |
Pendidikan Agama | | | 60 | | | 60 |
Bahasa Indonesia | 63 | | 40 | | | 103 |
Matematika | | 63 | | 46 | | 103 |
IPA | | | | 92 | | 92 |
IPS | | | 60 | | | 60 |
SBK | | | | 46 | 42 | 88 |
PLBJ | 42 | | | | | 42 |
Program Khusus/bina diri | | 42 | | | | 42 |
PJOK | | 63 | | | 21 | 84 |
Pramuka | | | | | 42 | 42 |
Jakarta, 11 Juli 2011
Kepala SLB N 02 Jakarta Guru kelas
M.Wachid.Al.Wakhidan, S.Pd Rudi,S.Pd.MM
NIP: 195210071983031006 NIP: 197309201998031003

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
SLB NEGERI 02 JAKARTA
Jl. Medis No. 49, Kec.Jagakarsa-Jakarta Selatan. Telp. 78891466
Jl. Lenteng Agung Raya No. 1 Kec. Jagakarsa-Jakarta Selatan.Telp. 7820040
Website : www.slblentengagung.net
MENGHITUNG JAM BELAJAR EFEKTIF
SEMESTER II
Tahun Pelajaran 2010-2011
Nama sekolah : SLB Negeri 02 Jakarta
Kelas : VIII Tunagrahita ringan
Bulan | Hari | |||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Jumlah | |
Januari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
Febuari | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 |
Maret | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 |
April | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Mei | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Juni | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Jumlah | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 112 |
Mata Pelajaran | Hari | |||||
Senin | Selasa | Rabu | kamis | Jum’at | Jumlah | |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | | | | 2 |
Pendidikan Agama | | | 3 | | | 3 |
Bahasa Indonesia | 3 | | 2 | | | 5 |
Matematika | | 3 | | 2 | | 5 |
IPA | | | | 4 | | 4 |
IPS | | | 3 | | | 3 |
SBK | | | | 2 | 2 | 4 |
PLBJ | 2 | | | | | 2 |
Program Khusus/bina diri | | 2 | | | | 2 |
PJOK | | 3 | | | 1 | 4 |
Pramuka | | | | | 2 | 2 |
Jumlah | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 36 JP |
Jakarta, 11 Juli 2011
Kepala SLB N 02 Jakarta Guru kelas
M.Wachid.Al.Wakhidan, S.Pd Rudi,S.Pd.MM
NIP: 195210071983031006 NIP: 197309201998031003
Catatan :
Jumlah jam belajar efektif selama 1 tahun tiap mata pelajaran per semester dikurangi 2x pertemuan
untuk (EHB,remedial, pengayaan).

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
SLB NEGERI 02 JAKARTA
Jl. Medis No. 49, Kec.Jagakarsa-Jakarta Selatan. Telp. 78891466
Jl. Lenteng Agung Raya No. 1 Kec. Jagakarsa-Jakarta Selatan.Telp. 7820040
Website : www.slblentengagung.net
MENGHITUNG ALOKASI WAKTU
SEMESTER II
Tahun Pelajaran 2011-2012
Nama sekolah : SLB Negeri 02 Jakarta
Kelas : V Tunagrahita ringan
Mata Pelajaran | Hari | |||||
Senin | Selasa | Rabu | kamis | Jum’at | Jumlah Jam Pelajaran | |
Pendidikan Kewarganegaraan | 46 | | | | | 46 |
Pendidikan Agama | | | 66 | | | 66 |
Bahasa Indonesia | 69 | | 44 | | | 113 |
Matematika | | 66 | | 44 | | 110 |
IPA | | | | 88 | | 88 |
IPS | | | 66 | | | 66 |
SBK | | | | 44 | 46 | 90 |
PLBJ | 46 | | | | | 46 |
Program Khusus/bina diri | | 44 | | | | 44 |
PJOK | | 66 | | | 23 | 89 |
Pramuka | | | | | 46 | 46 |
Jakarta, 11 Juli 2011
Kepala SLB N 02 Jakarta Guru kelas
M.Wachid.Al.Wakhidan, S.Pd Rudi,S.Pd.MM
NIP: 195210071983031006 NIP: 197309201998031003
Tidak ada komentar:
Posting Komentar